べっぴんオヤジ

日本車好きな台湾人

【2020年2月】1番売れた軽自動車は?軽自動車販売台数ランキング TOP15

スポンサーリンク

今回は全国軽自動車協会連合会から発表された、2020年2月の軽自動車販売台数ランキングTOP15を紹介します。

 

 

 

 2020年2月 軽自動車販売台数ランキングTOP15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用         1 ホンダ  N-BOX           19177 18953 101.2 20391 94.0 38130 39583 96.3
2 日産   デイズ            15495 14266 108.6 14539 106.6 29761 28080 106.0
3 ダイハツ タント            14496 12332 117.5 15161 95.6 26828 28286 94.8
4 スズキ  スペーシア          13945 12411 112.4 15825 88.1 26356 30175 87.3
5 ダイハツ ムーヴ            11570 8957 129.2 12374 93.5 20527 22732 90.3
6 ホンダ  N-WGN          11121 3372 329.8 5137 216.5 14493 9462 153.2
7 ダイハツ ミラ             7169 5841 122.7 10095 71.0 13010 19272 67.5
8 スズキ  アルト            7052 5636 125.1 6950 101.5 12688 12612 100.6
9 スズキ  ハスラー           5809 5534 105.0 5191 111.9 11343 10706 105.9
10 スズキ  ワゴンR           5673 4182 135.7 9133 62.1 9855 16555 59.5
11 三菱   eK             3363 2849 118.0 4927 68.3 6212 9091 68.3
12 スズキ  ジムニー           2336 2559 91.3 2934 79.6 4895 5344 91.6
13 ダイハツ キャスト           1912 2758 69.3 4286 44.6 4670 7878 59.3
14 ダイハツ ウェイク           1749 1221 143.2 2360 74.1 2970 4429 67.1
15 スズキ  エブリイワゴン        1718 1493 115.1 1636 105.0 3211 2988 107.5
                     
  通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)

 

TOP15 メーカー別分類

スズキ:6車種

ダイハツ:5車種

ホンダ:2車種

日産:1車種

三菱:1車種

 

 2020年2月 メーカー・車種別販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用        スズキ  アルト            7052 5636 125.1 6950 101.5 12688 12612 100.6
               ワゴンR           5673 4182 135.7 9133 62.1 9855 16555 59.5
               エブリイワゴン        1718 1493 115.1 1636 105.0 3211 2988 107.5
               ジムニー           2336 2559 91.3 2934 79.6 4895 5344 91.6
               スペーシア          13945 12411 112.4 15825 88.1 26356 30175 87.3
               ハスラー           5809 5534 105.0 5191 111.9 11343 10706 105.9
          ダイハツ ミラ             7169 5841 122.7 10095 71.0 13010 19272 67.5
               コペン            239 214 111.7 291 82.1 453 580 78.1
               ムーヴ            11570 8957 129.2 12374 93.5 20527 22732 90.3
               タント            14496 12332 117.5 15161 95.6 26828 28286 94.8
               アトレー           444 326 136.2 487 91.2 770 1003 76.8
               ウェイク           1749 1221 143.2 2360 74.1 2970 4429 67.1
               キャスト           1912 2758 69.3 4286 44.6 4670 7878 59.3
          三菱   eK             3363 2849 118.0 4927 68.3 6212 9091 68.3
               アイ・ミーブ             0.0 2 0.0   4 0.0
               タウンボックス        58 70 82.9 64 90.6 128 136 94.1
          スバル  ステラ            303 315 96.2 573 52.9 618 908 68.1
               プレオ            337 281 119.9 424 79.5 618 791 78.1
               ディアスワゴン        22 38 57.9 51 43.1 60 93 64.5
               シフォン           520 483 107.7 425 122.4 1003 730 137.4
          ホンダ  バモス                0.0   0.0   4 0.0
               N-BOX           19177 18953 101.2 20391 94.0 38130 39583 96.3
               N-ONE           221 517 42.7 1648 13.4 738 2952 25.0
               N-WGN          11121 3372 329.8 5137 216.5 14493 9462 153.2
               S660           205 178 115.2 266 77.1 383 493 77.7
          マツダ  キャロル           399 396 100.8 520 76.7 795 1048 75.9
               スクラムワゴン        90 85 105.9 104 86.5 175 222 78.8
               フレアワゴン         1209 976 123.9 1192 101.4 2185 2450 89.2
               フレア            488 316 154.4 623 78.3 804 1301 61.8
               フレアクロスオーバー     70 72 97.2 381 18.4 142 720 19.7
          日産   NV100クリッパーリオ   455 433 105.1 410 111.0 888 757 117.3
               デイズ            15495 14266 108.6 14539 106.6 29761 28080 106.0
          トヨタ  ピクシス           1074 1104 97.3 1963 54.7 2178 3688 59.1
               コペン            173 201 86.1   2019-10 374   0.0
                     
ボンネットバン   スズキ  アルトバン          435 383 113.6 578 75.3 818 1155 70.8
          ダイハツ ミラ                 0.0 2 0.0   3 0.0
               ハイゼットキャディ      70 43 162.8 68 102.9 113 135 83.7
          ホンダ  N-VAN          2836 2687 105.5 5388 52.6 5523 10313 53.6
                     
キャブオーバーバン スズキ  エブリイ           5671 4944 114.7 6349 89.3 10615 11220 94.6
          ダイハツ ハイゼットカーゴ       5072 4733 107.2 5912 85.8 9805 11298 86.8
          三菱   ミニキャブバン        460 433 106.2 562 81.9 893 1020 87.5
               ミニキャブ・ミーブ      153 32 478.1 48 318.8 185 64 289.1
          スバル  サンバーバン         337 353 95.5 358 94.1 690 768 89.8
          ホンダ  アクティバン             0.0 46 0.0   80 0.0
          マツダ  スクラムバン         439 381 115.2 447 98.2 820 867 94.6
          日産   NV100クリッパー     2561 2239 114.4 2531 101.2 4800 4583 104.7
          トヨタ  ピクシス           644 519 124.1 622 103.5 1163 1180 98.6
                     
トラック      スズキ  キャリイ           4789 4429 108.1 5559 86.1 9218 10432 88.4
          ダイハツ ハイゼットトラック      6135 5921 103.6 6651 92.2 12056 12909 93.4
          三菱   ミニキャブトラック      307 254 120.9 343 89.5 561 749 74.9
          スバル  サンバートラック       414 351 117.9 560 73.9 765 1065 71.8
          ホンダ  アクティトラック       1319 1302 101.3 1301 101.4 2621 2541 103.1
          マツダ  スクラムトラック       214 211 101.4 177 120.9 425 372 114.2
          日産   NT100クリッパー     843 803 105.0 806 104.6 1646 1481 111.1
          トヨタ  ピクシス           287 247 116.2 340 84.4 534 625 85.4
                     
  通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)